СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЪЕМЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА ЗАКАЗЧИКА В МЕСЯЦ
Содержание услуги* | АССИСТЕНТ | ПРАКТИК | ПРОФЕССИОНАЛ | ЛИДЕР | ||||||||
УСН | ОСН | УСН | ОСН | УСН | ОСН | УСН | ОСН | |||||
Количество первичных учетных документов | До 25 штук | До 50 штук | До 100 штук | До 250 штук | ||||||||
Расчет заработной платы | Не более 1 работника (работающего) | До 3 работников (работающих) | До 5 работников (работающих) | До 10 работников (работающих) | ||||||||
Наличие ВЭД | — | + | + | + | ||||||||
Учет НДС | — | Используется одна ставка НДС, отчетность квартальная | Используется одна ставка НДС, отчетность квартальная | Используется одна ставка НДС, отчетность квартальная | Используется одна ставка НДС, отчетность квартальная | Используется одна ставка НДС, отчетность квартальная | Без ограничений по количеству ставок НДС и срокам отчетности, с осуществлением возврата НДС из бюджета | |||||
Предоставление Исполнителем базы 1С для автоматизации учета | + | + | + | + | ||||||||
Предоставление Заказчику удаленного доступа к 1С | — | — | — | Для 1 пользователя | ||||||||
Консультирование в сфере бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения | До 1,5 часов в рабочие дни | До 3 часов в рабочие дни | До 5 часов в рабочие дни | Не ограничено, поддержка Заказчика 7 дней в неделю | ||||||||
СТОИМОСТЬ**, BYN | От 300 | От 350 | От 420 | От 520 | От 700 | От 950 | От 1400 | От 1600 | ||||
Из чего складывается стоимость услуг:
- сфера деятельности организации;
- система налогообложения;
- количество сотрудников;
- интенсивность деятельности организации, которая, прежде всего, оценивается по количеству входящих и исходящих документов;
- самостоятельность организации в подготовке первичных документов (накладных, счетов, актов выполненных работ, приказов по основной деятельности и по кадрам и т. д.), а также самостоятельность в подготовке платежных инструкций.
________________________
*Дополнительные услуги оказываются как в составе договора оказания услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, так и отдельно.
**Для каждого клиента стоимость оказания бухгалтерских услуг рассчитывается индивидуально и может отличаться от указанных цен, как в сторону уменьшения, так и увеличения.